Planes dentales
Tiene acceso a cobertura dental a través de Delta Dental. Puede inscribirse en la cobertura dental para usted y sus dependientes elegibles, incluso si no está inscrito en la cobertura médica de Haworth. El Plan Delta Dental le ofrece una variedad de servicios, y la atención preventiva está completamente cubierta por su seguro. Se han añadido servicios de ortodoncia para adultos. Este resumen dental le ofrece una visión general de las ofertas del plan dental de Haworth.
Para obtener más información, vaya a Ciudad de origen > Ayuda de recursos humanos y busque Delta.
| Detalles de los planes dentales | Nivel de plan | De primera calidad | Básico |
|---|---|---|---|
| Deducibles | |||
| Individual | $25 | $50 | |
| Familia | $75 | $100 | |
| Beneficio anual máximo por persona (excluyendo servicios preventivos) | $1,500 | $800 | |
| $1,500 | Sin cobertura de ortodoncia | ||
| Servicios de Clase 1 (Esta clase incluye: Tratamiento diagnóstico y preventivo, radiografías, selladores, tratamiento paliativo de emergencia) | 100% | 100% | |
| Servicios de clase 2 (esta clase incluye: servicios de endodoncia y periodoncia, extracciones, servicios de restauración menores) | 80% | 50% | |
| Servicios de clase 3 Esta clase incluye: Servicios de prostodoncia; Servicios de restauración importantes; Todas las demás cirugías | 60% | 50% | |
| Servicios de Ortodoncia Clase 4 (hasta los 19 años) | 50% | Sin cobertura de ortodoncia |
| Prima Dental (Quincenal) | De primera calidad | Básico | |
|---|---|---|---|
| Solo para miembros | $5.78 | $1.90 | |
| Miembro 1 | $10.70 | $3.00 | |
| Familia | $22.72 | $4.15 |
Visión
El plan de la vista de Haworth le ayuda a pagar exámenes de la vista de rutina, anteojos, lentes de contacto y suministros relacionados. Nuestro plan es ofrecido por VSP, una red nacional que ofrece un beneficio conveniente y fácil de usar. Cuando visita a un proveedor de VSP, recibe servicios con descuento y el plan cubre un porcentaje de los costos. Puede inscribirse en la cobertura de la vista sin participar en la cobertura médica a través de Haworth. Este resumen de la vista tiene como objetivo brindarle...
Una descripción general rápida de la oferta del plan de visión de Haworth.
Para obtener más información, vaya a Ciudad de origen > Ayuda de recursos humanos y busque VSP.
| Prima de visión quincenal por período de pago | |
|---|---|
| Solo para miembros | $4.21 |
| Miembro 1 | $6.10 |
| Familia | $10.94 |
| Beneficio | Características del plan | Copago | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Examen WellVision | Se centra en sus ojos y en el bienestar general de su visión. | $20 | Cada año calendario |
| Gafas graduadas | $20 | Ver monturas y lentes | |
| Marcos | Asignación de $225 para marcos preferidos | Incluido en gafas graduadas | Cada año calendario |
| Subsidio de $175 para marcos minoristas | Incluido en gafas graduadas | Cada año calendario | |
| 20% de descuento sobre el monto que exceda el límite permitido | Incluido en gafas graduadas | Cada año calendario | |
| Lentes | Lentes monofocales, bifocales con línea y trifocales con línea | Incluido en gafas graduadas | Cada año calendario |
| Lentes de policarbonato para niños dependientes | Incluido en gafas graduadas | Cada año calendario | |
| Lentes de contacto (en lugar de gafas) | Asignación de $120 para lentes de contacto | Hasta $60 | Cada año calendario |
| Examen de lentes de contacto (adaptación y evaluación) | Hasta $60 | Cada año calendario | |
| Programa Plus de Cuidado Oftalmológico para Diabéticos | Servicios relacionados con la enfermedad ocular diabética, el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) | $20 | Según sea necesario |
| Examen de retina para miembros elegibles con diabetes | $20 | Según sea necesario | |
| Puede aplicarse limitación y coordinación con la cobertura médica. | $20 | Según sea necesario |
Seguro de Vida Voluntario,
Cobertura de LTD y AD&D
Haworth ofrece cobertura de seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento (AD&D) a sus miembros de tiempo completo sin costo adicional, equivalente a 1x su salario anual. Todos los miembros de tiempo completo elegibles pueden optar por adquirir montos adicionales entre las siguientes opciones.
Para obtener más información sobre el seguro de vida voluntario y AD&D, visite Hometown > HRHelp y busque Seguro de vida.
| Aspectos destacados del plan de seguro de vida voluntario y cobertura por muerte accidental y desmembramiento | |
|---|---|
| Cobertura adicional para miembros | Puedes adquirir hasta 4 veces tu salario base anual. No se requiere comprobante de asegurabilidad (EOI) para un aumento de 1x. Si eliges niveles superiores, se requerirá un EOI. |
| Cobertura voluntaria para cónyuges | Puede adquirir una cobertura de hasta $100,000. El miembro debe haber elegido la cobertura voluntaria antes de que su cónyuge pueda tener cobertura. No se puede exceder la cobertura de Miembro Básico Plus Voluntario. No se requiere EOI por hasta $50,000 si se elige al momento de la contratación. |
| Cobertura para hijos dependientes | Puede adquirir una cobertura de hasta $20,000. No se requiere EOI. El miembro debe haber elegido la cobertura voluntaria antes de que sus hijos puedan tener cobertura. |
| Cobertura voluntaria por AD&D | Puedes adquirir cobertura para ti y tu familia por hasta 5 veces tu salario base anual. No se requiere Declaración de Interés (EOI). |
| Tarifas voluntarias de LTD de 2025 | Costo por cada $100 de cobertura |
|---|---|
| Cobertura LTD solo para miembros | $0.173 |
| Cobertura adicional por AD&D | Costo por cada $1,000 de cobertura |
|---|---|
| Cobertura AD&D solo para miembros | $0.03 |
| Cobertura familiar por AD&D | $0.05 |
Tarifas mensuales de 2025
| Cobertura de vida adicional | Edad | Costo por cada $1,000 de cobertura |
|---|---|---|
| Vida de miembro | menores de 30 años | $0.041 |
| 30-34 | $0.050 | |
| 35-39 | $0.059 | |
| 40-44 | $0.084 | |
| 45-49 | $0.133 | |
| 50-54 | $0.204 | |
| 55-59 | $0.382 | |
| 60-64 | $0.586 | |
| 65-69 | $1.128 | |
| 70 | $1.829 | |
| Vida conyugal | - | $0.140 |
| Vida infantil | - | $0.156 |
Nota: El seguro conyugal no se puede elegir a menos que se elija el seguro de vida del miembro. El seguro conyugal no puede exceder el monto total del seguro de vida del miembro.
Cobertura de accidentes, enfermedades graves e indemnización hospitalaria
Cobertura de accidentes
El Seguro de Accidentes de Lincoln Financial Group le paga una suma de dinero en caso de sufrir una lesión cubierta fuera del trabajo. Hay una amplia lista de lesiones elegibles y tratamientos disponibles.
Cobertura de enfermedades graves
El Seguro de Enfermedades Graves de Lincoln Financial Group le paga una suma de dinero si se le diagnostica una enfermedad cubierta. Puede usar el pago como considere oportuno y se recibe por cada afección elegible que se le diagnostique.
Cobertura de indemnización hospitalaria
Lincoln Financial Group le paga una suma de dinero en caso de que usted o un dependiente cubierto sea ingresado en el hospital durante la noche.
Para obtener información detallada, visite Hometown > HRHelp y busque Cobertura de accidentes, Cobertura de enfermedades graves o Cobertura de indemnización hospitalaria.
Cobertura voluntaria de accidentes de Lincoln Financial Group
| Cobertura | Deducción por período de pago |
|---|---|
| Solo para miembros | $4.66 |
| Miembro Cónyuge | $7.58 |
| Miembro Niño(s) | $8.10 |
| Familia | $11.00 |
| Nivel de cobertura | Solo para miembros | Miembro Cónyuge | Miembro Niño(s) | Familia |
|---|---|---|---|---|
| Quincenal | $7.82 | $16.96 | $12.16 | $22.22 |
Cobertura voluntaria de enfermedades graves de Lincoln Financial Group (tarifas mensuales de 2025 por cada $10,000 de cobertura)
Indemnización hospitalaria
| Edad | Empleado | Cónyuge |
|---|---|---|
| menores de 25 años | $1.80 | $0.90 |
| 25-29 | $2.70 | $1.35 |
| 30-34 | $4.00 | $2.00 |
| 35-39 | $5.80 | $2.90 |
| 40-44 | $8.50 | $4.25 |
| 45-49 | $11.70 | $5.85 |
| 50-54 | $18.70 | $9.35 |
| 55-59 | $25.00 | $12.50 |
| 60-64 | $34.90 | $17.45 |
| 65-69 | $47.80 | $23.90 |
| 70-74 | $48.60 | $24.30 |
| 75-79 | $48.60 | $24.30 |
| 80-84 | $48.60 | $24.30 |
| 85 | $48.60 | $24.30 |